Data voorjaarscompetitie 2011
| ZOA | Najaar | |||||||||||
| Wknr. | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag (regio) | zondag (landelijk) | zomeravond (Gld.) | vrijdag GD 25+ | zaterdag 18+ | zondag jeugd | maandag 50+ |
| 13 | 18.5 | 16.9 | 17.9 | 16.9 | 19.9 | |||||||
| 14 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 25.5 | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 |
| 15 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 17.4 | 1.6 | 30.9 | 1.10 | 2.10 | 3.10 |
| 16 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 25.4 | 25.4 | 8.6 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 |
| 17 | 26.4 | 28.4 | 29.4 | 15.6 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | ||||
| 18 | 7.5* | 8.5* | 8.5 | 22.6 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | ||||
| 19 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | |
| 20 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | |||||
| 21 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5*** | 28.5 | 29.5 | 29.5 | |||||
| 22 | ||||||||||||
| inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | inhalen | |||||
| 30.4** | 27.4 | 30.4** | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 10.5 | 29.6 | |||||
| 3.5 | 1.6 | 5.5 | 6.5 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | ||||||
| 31.5 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 2.6 | 5.6 | |||||||
| 5.6 | 13.6 |
* 7 en 8.5 in onderling overleg tot uitwijken naar latere datum (VCL krijgt uitleg)
** geen verplichte inhaaldag voor betreffende speeldag (dinsda, donderdag en vrijdag)
*** 27.5 inhaaldatum voor poules van 4





















